GREY BRAHMANS
ABBOTSFORD NAVADON (AI) (ET) (H)currently breeding
MR V8 202/3 (IMP US) (H)
JDH MADISON DE MANSO (IMP US) (ET) (H)
JDH LADY REM J MANSO 2
D - ABBOTSFORD CLOTIDE 3RD (AI) (ET) (H)
JDH MR MANSO 537/9 (IMP US)
ABBOTSFORD CLOTIDE 2ND 1383 (H)
LANCEFIELD CLOTILDE 5369 (H)
JDH MANSO GRANDE 488
JDH A DAKOTA MANSO (IMP US) (H)
JDH LADY SHANO MANSO
S - JDH NAVASOTA MANSO 55/1 (IMP US) (ET)
JDH MR CHARLEY MANSO 590/6 (IMP SA)
JDH LADY MANSO 246/8
JDH LADY PRATER MANSO 429/5
| 2008 BRAHMAN GROUP BREEDPLAN EBVS | ||||||||
| Birth Wt. (kg) | 200 Day Wt. (kg) | 400 Day Wt. (kg) | 600 Day Wt. (kg) | Mat. Cow Wt. | Milk (kg) | Scrotul Size (cm) | Carcase Wt. (kg) | |
| EBV | +3.6 | +23 | +31 | +39 | +49 | -1 | - | +27 |
| Acc | 65% | 79% | 80% | 71% | 66% | 49% | - | 61% |
| Breed Avg. EBVs for 2006 Born Calves | ||||||||
| EBV | +2.2 | +16 | +22 | +30 | +34 | 0 | - | +18 |
| + CLICK FOR PROGENY + CLICK IMAGE TO SCALE | ||||||||
BRAHROCK RAMBO 1610 (AI) (ET) (H)
CUMBERLAND DOWNS JUMBO
BLACK WATTLE JUMBO
BLACK WATTLE MISS 949
D - HUONFELS JUNE
JDH MR MAGICO MANSO (IMP US)
HUONFELS GISELLE MANSO (AI)
WANDILLA CRYSTAL 753-5
JDH GREGORY R MANSO 386/5
JDH MR CHARLEY MANSO 590/6 (IMP SA)
JDH LADY EQUITO MAN 438/2
S - JDH ELEFANTE R MANSO 272 (IMP US)
JDH CONWAY ELI MANSO 794/6
JDH LADY MANSO 308/8 F
JDH LADY RHA B MANSO 69
| 2008 BRAHMAN GROUP BREEDPLAN EBVS | ||||||||
| Birth Wt. (kg) | 200 Day Wt. (kg) | 400 Day Wt. (kg) | 600 Day Wt. (kg) | Mat. Cow Wt. | Milk (kg) | Scrotul Size (cm) | Carcase Wt. (kg) | |
| EBV | +4.1 | +26 | +38 | +52 | +63 | +1 | -0.5 | +29 |
| Acc | 78% | 92% | 92% | 93% | 84% | 75% | 52% | 75% |
| Breed Avg. EBVs for 2006 Born Calves | ||||||||
| EBV | +2.2 | +16 | +22 | +30 | +34 | 0 | +0.3 | +18 |
| + CLICK FOR PROGENY + CLICK IMAGE TO SCALE | ||||||||
CARINYA WILSON 1010 (H)currently breeding
JDH MR CHARLEY MANSO 590/6 (IMP SA)
JDH LORD HERSHEY MANSO (IMP US)
JDH LADY JUDD MANSO 886/2
D CARINYA 147 (H)
JDH SIR MITCHELL MANSO (IMP US)
CARINYA 1572 (H)
CARINYA MISS 433 (P)
TTT MR SUVA CRATA 450
JDH DATAPACK MANSO (IMP US) (H)
JDH LADY MIL MANSO
S - JDH DATABANK MANSO (IMP US) (H)
JDH KARU MANSO 800 (IMP US)
JDH MISS DONNICA MANSO
JDH LADY DOMI MANSO
| 2008 BRAHMAN GROUP BREEDPLAN EBVS | ||||||||
| Birth Wt. (kg) | 200 Day Wt. (kg) | 400 Day Wt. (kg) | 600 Day Wt. (kg) | Milk (kg) | Scrotul Size (cm) | Carcase Wt. (kg) | ||
| EBV | +2.3 | +20 | +26 | +33 | 0 | - | +25 | |
| Acc | 56% | 69% | 61% | 59% | 39% | - | 50% | |
| Breed Avg. EBVs for 2006 Born Calves | ||||||||
| EBV | +2.3 | +16 | +23 | +31 | +0 | - | +19 | |
| + CLICK FOR PROGENY + CLICK IMAGE TO SCALE | ||||||||
KP HADLEY (H)currently breeding
JDH REMINGTON MANSO 784/2
JDH MR MANSO 35/1 (IMP US) (H)
JDH MISS DELMAINE MANSO
D - KP BLOSSOM (ET) (H)
JDH ELEFANTE R MANSO 272 (IMP US)
BRAHROCK EL-DOLL 1366 (AI) (ET) (H)
BRAHROCK GIGANTE HI-DOLL 957 (AI) (H)
JDH GREGORY R MANSO 386/5
JDH MR CHARLEY MANSO 590/6 (IMP SA)
JDH LADY EQUITO MAN 438/2
S - JDH MR MANSO 886/2 (IMP US) (ET) (H)
JDH REMINGTON MANSO 784/2
JDH LADY MANSO 76/1
JDH LADY MANSO 294/9
| 2008 BRAHMAN GROUP BREEDPLAN EBVS | ||||||||
| Birth Wt. (kg) | 200 Day Wt. (kg) | 400 Day Wt. (kg) | 600 Day Wt. (kg) | Milk (kg) | Scrotul Size (cm) | Carcase Wt. (kg) | ||
| EBV | +2.5 | +17 | +24 | +25 | -3 | - | +19 | |
| Acc | 56% | 70% | 70% | 62% | 35% | - | 51% | |
| Breed Avg. EBVs for 2006 Born Calves | ||||||||
| EBV | +2.2 | +16 | +22 | +30 | 0 | - | +18 | |
| + CLICK FOR PROGENY + CLICK IMAGE TO SCALE | ||||||||
LANCEFIELD CAPITOL 8858 (H)
JDH SIR GARRETT MANSO 500/3
JDH SIR GARRETT MANSO 184/4 (IMP US)
JDH LADY JILLIAN MANSO 630/3
D LANCEFIELD RITA MANSO 6910 (AI) (ET) (H)
JDH REMINGTON MANSO 924 (IMP US)
LANCEFIELD RITA MANSO 346 (ET) (H)
LANCEFIELD MISS RITA TULIP 2564 (H)
JDH MANSO GRANDE 488
JDH PONCHO DE MANSO
JDH MISS ZARCO MANSO
S - JDH SIR CABELL MANSO (IMP US)
JDH SIR ALEXO MANSO
JDH MS FLIPPIT MANSO
JDH CABE OKALOO MANSO 95/2
| 2008 BRAHMAN GROUP BREEDPLAN EBVS | ||||||||
| Birth Wt. (kg) | 200 Day Wt. (kg) | 400 Day Wt. (kg) | 600 Day Wt. (kg) | Mat. Cow Wt. | Milk (kg) | Scrotul Size (cm) | Carcase Wt. (kg) | |
| EBV | +3.7 | +25 | +33 | +53 | +59 | -5 | - | +31 |
| Acc | 67% | 82% | 82% | 79% | 83% | 69% | - | 75% |
| Breed Avg. EBVs for 2006 Born Calves | ||||||||
| EBV | +2.2 | +16 | +22 | +30 | +34 | 0 | - | +18 |
| + CLICK FOR PROGENY + CLICK IMAGE TO SCALE | ||||||||
MCL BRAIDY 614 (H)
WHS ANDY IMPERATOR 0337 (IMP US)
APIS CREEK MR BRADY (H)
APIS CREEK 2096 (H)
D - MCL MISS BRADY 320 (H)
CHEROKEE LITTLE BIG HAT 99/2440 (H)
MCL LADY MADI 66 (H)
ORANA LADY DI-MA 858 (ET) (H)
JDH REMINGTON MANSO 784/2
JDH MR REM MANSO 433 (IMP US)
JDH CABE OKALOO MANSO 95/2
S - KABALA ALASKA (AI) (ET) (H)
JDH SIR JULIO MANSO
JDH LADY JULIO MANSO 252 (IMP US)
JDH LADY ASTRA MANSO 3
| 2008 BRAHMAN GROUP BREEDPLAN EBVS | ||||||||
| Birth Wt. (kg) | 200 Day Wt. (kg) | 400 Day Wt. (kg) | 600 Day Wt. (kg) | Mat. Cow Wt. | Milk (kg) | Scrotul Size (cm) | Carcase Wt. (kg) | |
| EBV | +1.7 | +11 | +9 | +13 | +13 | 0 | +1.7 | +13 |
| Acc | 61% | 79% | 82% | 70% | 64% | 39% | 66% | 57% |
| Breed Avg. EBVs for 2006 Born Calves | ||||||||
| EBV | +2.2 | +16 | +22 | +30 | +34 | 0 | +0.3 | +18 |
| + CLICK FOR PROGENY + CLICK IMAGE TO SCALE | ||||||||
MYEDEN MACKA (ET) (H)currently breeding
JDH REMINGTON MANSO 784/2
JDH MR BOSWICK MANSO (IMP US)
JDH LADY BOSTWICK MANSO 459
D - MYEDEN BREE (AI) (ET) (H)
JDH STERLING MANSO (H)
APPLE PIE GISELLE MANSO 937 (AI) (H)
LANCEFIELD D JEMIMA 8214 (H)
JDH GREGORY R MANSO 386/5
JDH MR CHARLEY MANSO 590/6 (IMP SA)
JDH LADY EQUITO MAN 438/2
S - JDH MR MANSO 757/2 (IMP US) (ET) (H)
JDH MR MANSO 627/8F
JDH LADY MANSO 251/9
JDH MISS VANESSA MANSO
| 2008 BRAHMAN GROUP BREEDPLAN EBVS | ||||||||
| Birth Wt. (kg) | 200 Day Wt. (kg) | 400 Day Wt. (kg) | 600 Day Wt. (kg) | Mat. Cow Wt. | Milk (kg) | Scrotul Size (cm) | Carcase Wt. (kg) | |
| EBV | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acc | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Breed Avg. EBVs for 2006 Born Calves | ||||||||
| EBV | - | - | - | - | - | - | - | - |
| + CLICK FOR PROGENY + CLICK IMAGE TO SCALE | ||||||||
PROGENY
PBF SILVERDALE MANSO 498 (AI) (ET) (H)
JDH MADISON DE MANSO (IMP US) (ET) (H)
JDH MADISON MAN MANSO (IMP US) (H)
JDH LADY MCADOO MANSO
D - PBF LADY MADELEINE MANSO (AI) (ET) (H)
JDH ELEFANTE R MANSO 272 (IMP US)
FBC LADY MANSO 116 (ET) (H)
JDH JEWEL MANSO 954/8 (IMP US)
MR V8 777/4 (IMP US) (ET)
MR V8 287/5 (IMP US) (ET) (H)
MISS V8 611/4
S - MR V8 730/5 (IMP US)
JDH MR CHARLEY MANSO 590/6 (IMP SA)
MISS V8 73/5
MISS V8 165/4
| 2008 BRAHMAN GROUP BREEDPLAN EBVS | ||||||||
| Birth Wt. (kg) | 200 Day Wt. (kg) | 400 Day Wt. (kg) | 600 Day Wt. (kg) | Mat. Cow Wt. | Milk (kg) | Scrotul Size (cm) | Carcase Wt. (kg) | |
| EBV | +6.0 | +32 | +40 | +67 | +78 | -1 | - | +38 |
| Acc | 70% | 68% | 71% | 73% | 66% | 41% | - | 57% |
| Breed Avg. EBVs for 2006 Born Calves | ||||||||
| EBV | +2.2 | +16 | +22 | +30 | +34 | 0 | - | +18 |
| + CLICK FOR PROGENY + CLICK IMAGE TO SCALE | ||||||||
FBC BECKER 191/1 (H)currently breeding
+ 3X TORGSON'S RED DYNASTY
+ MR 3X HE'S GOT THE LOOK (H)
MISS 3X MATRIARCH 75
D - DELORAE MS ANNE RED MANSO 367 (AI) (ET) (H)
+ JDH MADISON DE MANSO (IMP US) (ET) (H)
FBC D MS ANNE MANSO 246D (ET) (H)
JDH ANNE DAKOTA MANSO (IMP US) (H)
MR 3X RED DYNASTY 75
HK PASSPORT (IMP US)
HK MILLIONAIRIS 359/2
S - TOPLINE SIR GENERAL RED MANSO 1072 (ET) (H)
+ JDH DATAPACK MANSO (IMP US) (H)
BRAHROCK BONNIE 2842 (AI) (ET) (H)
BRAHROCK MISS EMPRESS 1412 (AI) (ET) (H)
| 2008 BRAHMAN GROUP BREEDPLAN EBVS | ||||||||
| Birth Wt. (kg) | 200 Day Wt. (kg) | 400 Day Wt. (kg) | 600 Day Wt. (kg) | Mat. Cow Wt. | Milk (kg) | Scrotul Size (cm) | Carcase Wt. (kg) | |
| EBV | +4.3 | +29 | +45 | +64 | - | +1 | - | +34 |
| Acc | 67% | 59% | 56% | 57% | - | 38% | - | 50% |
| Breed Avg. EBVs for 2006 Born Calves | ||||||||
| EBV | +2.4 | +17 | +23 | +32 | - | +0 | - | +19 |
| + CLICK FOR PROGENY + CLICK IMAGE TO SCALE | ||||||||



































































